İngiltere Premier Lig ekipleri, menajerlere 400 milyon sterlinden fazla ödedi
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, transfer yaparken ve sözleşme yenilerken futbolcu menajerlerine toplam 409,5 milyon sterlin ödeme yaptı.
AA
İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.
Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.
Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.
Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.
Premier Lig kulüplerinin yaptıkları menajer ödemeleri şöyle:
Takımlar | Ödenen ücret (Sterlin) |
Chelsea | 75,140,524 |
Manchester City | 60,626,025 |
Manchester United | 34,054,001 |
Liverpool | 31,500,211 |
Arsenal | 24,760,875 |
Aston Villa | 21,160,122 |
Tottenham | 19,731,099 |
Newcastle | 18,881,923 |
Bournemouth | 15,999,925 |
West Ham United | 13,880,365 |
Wolverhampton | 13,392,541 |
Nottingham Forest | 13,063,455 |
Fulham | 12,062,906 |
Brighton | 11,393,102 |
Crystal Palace | 11,082,430 |
Everton | 10,623,224 |
Brentford | 8,147,957 |
Burnley | 6,944,589 |
Sheffield United | 5,127,509 |
Luton Town | 2,020,146 |
Toplam |
409,592,929 milyon |