Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa’ya 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ikinci maçının ardından 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Listenin zirvesinde 104.463 puanla İngiltere bulunurken, İtalya 88.589 puanla ikinci, İspanya ise 84.493 puanla üçüncü sırada yer aldı.
| Sıra | Ülke | Puan |
|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 104.463 |
| 2 | İtalya | 88.589 |
| 3 | İspanya | 84.493 |
| 4 | Almanya | 82.259 |
| 5 | Fransa | 69.439 |
| 6 | Portekiz | 66.150 |
| 7 | Belçika | 59.850 |
| 8 | Hollanda | 52.895 |
| 9 | Türkiye | 50.275 |
| 10 | Çekya | 45.125 |
| 11 | Polonya | 45.125 |
| 12 | Yunanistan | 45.012 |
Haber Kaynağı : 12punto