Merkez Bankası'nın döviz ve altın rezervlerinde artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 7 Mart haftasında 4 milyar 498 milyon dolar artarak 169 milyar 915 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 97,8 milyar dolara, altın rezervleri ise 72,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 7 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 45 milyon dolar yükselişle 97 milyar 802 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Şubat'ta 94 milyar 757 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 454 milyon dolar artışla 70 milyar 659 milyon dolardan 72 milyar 113 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 498 milyon dolar artışla 165 milyar 417 milyon dolardan 169 milyar 915 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
07.03.2025 | 72.113 | 97.802 | 169.915 |
Haber Kaynağı : AA
Çok Okunanlar

'Bu hafta sonu CHP'ye yönelik operasyonlar yapılmadı, çünkü…'

Özgür Özel’den Erdoğan- Fahrettin Altun krizi iddiası

15 Temmuz gecesi silah zoruyla darbe bildirisi okutulmuştu

Ağzındaki baklayı çıkardı

Sevgilisi tarafından öldürülen Ayşe'nin son görüntüsü ortaya çıktı

Kolunuzdaki tehlike: Saatiniz

'Darbeyi ilk ben bildirdim' diyerek 15 Temmuz gecesi yaşananları aktardı

Süreç İttifakı paniği

Milletvekillerinin yapılandırma isteğine 'Şimşek' freni!

15 Temmuz yazısı farz oldu
