Yapay zeka araçlarına yönelik küresel ilgi, trafik verilerine de yansıdı. 9 bin 500’den fazla yapay zeka aracının kullanım istatistiklerini derleyen AITools.xyz verilerine göre, yapay zeka araçları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 artışla 125,7 milyar ziyaret aldı.
En güncel liste Haziran 2026 verilerine dayanıyor. Ülkelerden gelen toplam ziyaret sayıları ve bu ziyaretlerin küresel trafik içindeki payı dikkate alındığında, listenin ilk sırasında 2,56 milyar ziyaret ve yüzde 21,40 payla Amerika yer aldı.

Hindistan 1,03 milyar ziyaretle ikinci, Brezilya ise 720,25 milyon ziyaretle üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, 206,21 milyon ziyaret ve yüzde 1,72 payla listenin 19. sırasında yer aldı. Türkiye’nin hemen üzerinde Rusya, hemen altında ise Polonya bulunuyor.
İLK 20 ÜLKE VE ZİYARET SAYILARI
| Sıra | Ülke | Ziyaret sayısı | Küresel pay |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerika | 2,56 milyar | %21,40 |
| 2 | Hindistan | 1,03 milyar | %8,63 |
| 3 | Brezilya | 720,25 milyon | %6,01 |
| 4 | Almanya | 458,97 milyon | %3,83 |
| 5 | Japonya | 426,66 milyon | %3,56 |
| 6 | Birleşik Krallık | 390,22 milyon | %3,26 |
| 7 | Fransa | 336,95 milyon | %2,81 |
| 8 | Endonezya | 314,34 milyon | %2,62 |
| 9 | Bangladeş | 310,72 milyon | %2,59 |
| 10 | Kanada | 295,98 milyon | %2,47 |
| 11 | Meksika | 262,19 milyon | %2,19 |
| 12 | İtalya | 261,96 milyon | %2,19 |
| 13 | İspanya | 253,35 milyon | %2,12 |
| 14 | Filipinler | 243,82 milyon | %2,04 |
| 15 | Çin | 231,90 milyon | %1,94 |
| 16 | Avustralya | 229,51 milyon | %1,92 |
| 17 | Güney Kore | 209,15 milyon | %1,75 |
| 18 | Rusya | 207,00 milyon | %1,73 |
| 19 | Türkiye | 206,21 milyon | %1,72 |
| 20 | Polonya | 175,29 milyon | %1,46 |
Veriler, yapay zeka araçlarının yalnızca geleneksel teknoloji merkezlerinde değil, farklı kıtalarda da yoğun biçimde kullanıldığını gösteriyor. İlk 20 içinde Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’dan ülkelerin yer alması, yapay zeka kullanımının küresel ölçekte yaygınlaştığına işaret ediyor.























Haber Kaynağı : 12punto