Merkez Bankası rezervlerinde gerileme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolar azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 827 milyon dolar artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 | |
| 08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 | |
| 15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 | |
| 22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 05.04.2024 | 56.678 | 70.193 | 126.871 | |
| 09.04.2024 | 58.446 | 70.000 | 128.446 | |
| 19.04.2024 | 59.273 | 67.011 | 126.284 |
Haber Kaynağı : AA
Çok Okunanlar
ORC anketi: CHP'nin oylarının arttığı ve düştüğü iller belli oldu
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Papa’nın ziyareti hayır mı şer mi - 1
Faruk Fatih Özer'in ölümüyle ilgili CTE'den açıklama
Yapay Zekâ üzerine nesnel değerlendirme
Resmî Gazete / 27 Ekim – 2 Kasım 2025
Yeni Şafak’ın amacı gazetecilik olsaydı...
Prof. Dr. Ragıp Erdöl
Türkiye'de insan olmak ve Maslow Teorisi
15 Temmuz gazisinin isyanı: 'İhanete uğradık'