Yeni yıl gecesi sahne alacak sanatçıların alacağı öne sürülen konser ücretleri magazin ve müzik gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. İddiaya göre 2027’ye sahnede girmeye hazırlanan isimler arasında en yüksek kaşe Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül için konuşuluyor.
Posta’nın haberine dayandırılan bilgilere göre üç sanatçının Kıbrıs’ta verecekleri yaklaşık 2 saatlik konser için 25’er milyon TL alacağı iddia edildi. Yaklaşık 30 şarkılık repertuvar üzerinden yapılan hesaplamada, bu tutar şarkı başına ortalama 830 bin TL’ye denk geliyor.
Listede Hadise ve Yıldız Tilbe için 22 milyon 600 bin TL, Edis, Hande Yener ve Gülşen için ise 20 milyon TL’lik sahne ücreti iddiası yer aldı. Ücretlerin büyük bölümünün Kıbrıs konserleri için konuşulması dikkati çekti.
İDDİA EDİLEN YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ
| Sanatçı | Ücret iddiası | Sahne |
|---|---|---|
| Kenan Doğulu | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Ebru Gündeş | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Mahsun Kırmızıgül | 25 milyon TL | Kıbrıs |
| Hadise | 22 milyon 600 bin TL | Kıbrıs |
| Yıldız Tilbe | 22 milyon 600 bin TL | Kıbrıs |
| Edis | 20 milyon TL | İstanbul |
| Hande Yener | 20 milyon TL | Kıbrıs |
| Gülşen | 20 milyon TL | Kıbrıs |
| Sibel Can | 15 milyon TL | Kıbrıs |
| Özcan Deniz | 15 milyon TL | Kıbrıs |
| Bülent Ersoy | 15 milyon TL | Batum |
| Candan Erçetin | 12 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Sıla Gençoğlu | 12 milyon 500 bin TL | Antalya |
| Funda Arar | 12 milyon 500 bin TL | İstanbul |
| Hakan Altun | 10 milyon TL | Afyon |
| Melek Mosso | 10 milyon TL | Kıbrıs |
| Serkan Kaya | 7 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Deniz Seki | 7 milyon 500 bin TL | Bursa |
| Zara | 7 milyon 500 bin TL | Kıbrıs |
| Derya Bedavacı | 6,5 milyon TL | Sapanca |
| Linet | 6 milyon TL | İstanbul |
| Aşkın Nur Yengi | 6 milyon TL | Antalya |
| Deha | 6 milyon TL | İstanbul |
| Erol Evgin | 5 milyon TL | Afyon |
| Seda Sayan | 5 milyon TL | Afyon |
| Simge | 5 milyon TL | Uşak |
| Alişan | 5 milyon TL | Kıbrıs |
| Berkay | 5 milyon TL | Kıbrıs |
| Ferhat Göçer | 5 milyon TL | Antalya |
| Zeynep Bastık | 5 milyon TL | İstanbul |
| Buray | 4 milyon TL | Kıbrıs |
| Bengü | 4 milyon TL | Antalya |
| Rober Hatemo | 3,5 milyon TL | İstanbul |
| Derya Uluğ | 3,5 milyon TL | Kıbrıs |
| İrem Derici | 3 milyon TL | Kıbrıs |
| Emre Altuğ | 3 milyon TL | Antalya |
| Gökhan Tepe | 3 milyon TL | Antalya |
| Kibariye | 3 milyon TL | Kıbrıs |
| Koray Avcı | 3 milyon TL | Kıbrıs |
Söz konusu rakamlar resmî bir açıklamaya değil, basına yansıyan iddialara dayanıyor. Sanatçıların menajerlik ekipleri veya organizasyon şirketlerinden ücretlere ilişkin ayrıca duyurulmuş ortak bir açıklama bulunmuyor.
Haber Kaynağı : 12punto